Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Sqm alti rilievo GPS
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Autore Sqm alti rilievo GPS

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 15:01

Ciao a tutti premetto che ho già cercato sulle FAQ ma non sono riuscito a capire per bene ; il problema è questo : ieri ho fatto il mio primo rilievo GPS (utilizzo rover con appoggio a stazioni permanenti) ed arrivato in ufficio con l'ausilio di un software ho scaricato il rilievo vedendo degli sqm nella norma (0.001, 0.002,0.005 ecc..).
Il problema è che appena importato in pregeo inserendo le righe 8 con relative coordinate dei PF che ho collimato gli sqm si alzano tutti a 0.200 nord e 0.190 est.
Cosa è successo?
Grazie , aiutatemi se potete sono nel panico.

Grazie ancora.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 15:56

salve,
posta il libretto delle misure.
saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:07

GRUPPO
"xxx","","","15/2/2011","1000", 38°03'51.32582, 13°25'08.39375,144.852000
PUNTI n. 34
"101","Confine muro", 38°03'51.54153, 13°25'08.07434,150.582392,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.878,2.265,15-02-2011,52430000,7,4
"102","Confine muro", 38°03'51.42524, 13°25'08.97288,151.434390,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.878,2.265,15-02-2011,52469000,7,4
"103","Ciglio Dx", 38°03'51.55938, 13°25'08.86809,151.019312,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.877,2.264,15-02-2011,52514000,7,4
"104","Ciglio Dx", 38°03'51.60240, 13°25'08.51392,150.338201,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.877,2.264,15-02-2011,52540000,7,4
"105","Ciglio Dx", 38°03'51.65424, 13°25'08.08503,149.775912,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.876,2.264,15-02-2011,52561000,7,4
"106","all conf", 38°03'51.41604, 13°25'07.98968,151.953099,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.875,2.263,15-02-2011,52623000,7,4
"107","all conf", 38°03'51.24781, 13°25'07.87658,152.124837,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.875,2.263,15-02-2011,52653000,7,4
"108","conf int", 38°03'51.09897, 13°25'07.79216,152.623251,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.874,2.262,15-02-2011,52713000,7,4
"109","conf esterno", 38°03'50.94025, 13°25'08.16655,153.366859,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.873,2.261,15-02-2011,52763000,7,4
"110","conf esterno", 38°03'50.96980, 13°25'08.66933,153.233747,2.215,PD Fixed,0.010,0.019,2.181,2.642,15-02-2011,52806000,7,3
"111","conf esterno", 38°03'51.10828, 13°25'08.76327,152.825580,2.215,PD Fixed,0.010,0.021,2.355,2.856,15-02-2011,52831000,7,2
"114","chiodo", 38°03'51.32582, 13°25'08.39375,152.528001,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.865,2.254,15-02-2011,53046000,7,4
"115","chiodo", 38°03'51.30222, 13°25'08.27709,152.525125,2.215,PD Fixed,0.009,0.015,1.756,2.132,15-02-2011,53078000,7,5
"116","Spigolo Fabbricato", 38°03'50.97053, 13°25'08.16181,152.983886,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.755,2.132,15-02-2011,53229000,7,5
"117","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.00327, 13°25'08.09781,152.959652,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.755,2.133,15-02-2011,53258000,7,5
"118","Spigolo Fabbricato", 38°03'50.96971, 13°25'08.15815,152.963546,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.755,2.134,15-02-2011,53477000,7,5
"119","Spigolo Fabbricato", 38°03'50.99965, 13°25'08.12295,152.981292,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.754,2.134,15-02-2011,53522000,7,5
"120","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.00915, 13°25'08.18314,152.972419,2.215,Calc.,0.008,0.015,1.755,2.134,15-02-2011,53548000,7,5
"121","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.01145, 13°25'08.05777,152.970259,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.754,2.134,15-02-2011,53593000,7,5
"122","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.07903, 13°25'08.01821,152.555593,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.753,2.133,15-02-2011,53638000,7,5
"123","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.05163, 13°25'08.08226,152.762926,2.215,Calc.,0.008,0.015,1.754,2.134,15-02-2011,53657000,7,5
"124","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.22949, 13°25'08.10346,152.490710,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.752,2.132,15-02-2011,53721000,7,5
"125","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.25639, 13°25'08.22031,152.547458,2.215,PD Fixed,0.008,0.015,1.751,2.132,15-02-2011,53757000,7,5
"126","Spigolo Fabbricato", 38°03'51.28718, 13°25'08.14771,153.019084,2.215,Calc.,0.008,0.015,1.752,2.132,15-02-2011,53775000,7,5
"127","Recinzione allfabb", 38°03'50.81093, 13°25'08.49384,153.125809,2.215,PD Fixed,0.009,0.015,1.812,2.196,15-02-2011,53876000,7,5
"128","verso spig f", 38°03'50.84018, 13°25'08.51198,153.160983,2.215,PD Fixed,0.010,0.016,1.921,2.351,15-02-2011,53914000,6,5
"131","nuovo pf", 38°03'51.59184, 13°25'01.03412,149.798892,2.215,PD Fixed,0.014,0.019,1.871,2.259,15-02-2011,54838000,7,4
"132","nuovo pf", 38°03'52.01166, 13°24'59.10674,149.858406,2.215,PD Fixed,0.012,0.020,1.966,2.388,15-02-2011,54943000,8,4
"133","Confine", 38°03'53.18119, 13°25'07.04970,143.808796,2.215,PD Fixed,0.011,0.017,1.850,2.245,15-02-2011,55184000,8,4
"pf14","Confine", 38°03'55.87348, 13°25'08.73507,135.780156,2.215,PD Fixed,0.022,0.031,2.824,3.315,15-02-2011,55721000,7,3
"pf10","Spigolo Fabbricato", 38°03'49.67410, 13°25'17.54382,154.560264,2.215,PD Fixed,0.013,0.019,2.338,2.784,15-02-2011,56215000,7,3
"134","Spigolo Fabbricato", 38°03'49.67341, 13°25'17.54418,154.549960,2.215,PD Fixed,0.019,0.020,2.748,3.260,15-02-2011,56223000,7,3
"135","Spigolo Fabbricato", 38°03'49.58786, 13°25'17.72137,154.699521,2.215,PD Fixed,0.015,0.021,2.339,2.909,15-02-2011,56240000,5,4
"137","Spigolo Fabbricato", 38°03'49.50709, 13°25'17.31213,155.442789,2.215,PD Fixed,0.012,0.025,2.508,3.098,15-02-2011,56292000,7,4

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

stello

Iscritto il:
25 Marzo 2005

Messaggi:
154

Località
Fasano

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:14

Prova a portare il PDOP a 1 nei punti.

Ciao e buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:14

salve,
scusami, non mi sono espresso bene, intendevo il libretto pregeo.
saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:33

Per amostorto :
posso inviarti il file dat in privato?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:34

salve,
come vuoi, ma credo che sarebbe utile per tutti capire l'errore.
saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:53

Non riesco a postare il libretto ...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 17:07

salve,
esporta il libretto in dat, aprilo con notepad e copia ed incollalo qui,
saluti.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 17:13

0|15022011|15|G273|1110|1|X X|GEOMETRA|AGRIGENTO|
9|0|10|20|0|10.00-G,Stda 4.09|MC|-|
1|1000|4890016.56,1162526.71,3913506.41|0.000|[WGS84-ETRF2000]|
6|L2|15022011-14:34|15022011-15:38|RTK|PDOP=1|
2|101|861.152,4350.612,-2346.456|0.00017091,-0.000002322,0.00009535,0.00003205,0.00001654,0.00013746|PDOP=2|2.215|Confine muro[VRS]|
2|102|858.871,4372.586,-2348.754|0.00017019,-0.000001898,0.00009540,0.00003196,0.00001670,0.00013793|PDOP=2|2.215|Confine muro|
2|103|856.666,4369.434,-2345.754|0.00016938,-0.000001415,0.00009544,0.00003187,0.00001688,0.00013845|PDOP=2|2.215|Ciglio Dx|
2|104|857.353,4360.722,-2345.129|0.00016898,-0.000001139,0.00009550,0.00003183,0.00001699,0.00013881|PDOP=2|2.215|Ciglio Dx|
2|105|858.390,4350.221,-2344.218|0.00016868,-0.0000009179,0.00009555,0.00003180,0.00001707,0.00013910|PDOP=2|2.215|Ciglio Dx|
2|106|865.001,4349.409,-2348.658|0.00016792,-0.0000002714,0.00009576,0.00003175,0.00001734,0.00014004|PDOP=2|2.215|all conf|
2|107|868.883,4347.500,-2352.636|0.00016758,0.0000000379,0.00009586,0.00003173,0.00001746,0.00014050|PDOP=2|2.215|all conf|
2|108|872.495,4346.246,-2355.942|0.00016674,0.0000006492,0.00009594,0.00003167,0.00001769,0.00014126|PDOP=2|2.215|conf int|
2|109|873.881,4355.960,-2359.336|0.00016598,0.000001150,0.00009595,0.00003162,0.00001787,0.00014180|PDOP=2|2.215|conf esterno|
2|110|870.388,4367.727,-2358.701|0.00022616,0.00002995,0.00014896,0.00004481,0.00004292,0.00018900|PDOP=2|2.215|conf esterno|
2|111|866.984,4369.269,-2355.591|0.00026693,0.00004864,0.00018215,0.00005300,0.00005787,0.00021602|PDOP=2|2.215|conf esterno|
2|114|864.824,4359.493,-2350.493|0.00016114,0.000003826,0.00009514,0.00003126,0.00001864,0.00014359|PDOP=2|2.215|chiodo|
2|115|865.918,4356.830,-2351.068|0.00016000,0.000003736,0.00009005,0.00003103,0.00001591,0.00010682|PDOP=2|2.215|chiodo|
2|116|873.055,4355.644,-2358.837|0.00015818,0.000005174,0.00009066,0.00003101,0.00001649,0.00010888|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|117|872.793,4353.977,-2358.058|0.00015784,0.000005469,0.00009074,0.00003101,0.00001660,0.00010921|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|118|873.075,4355.557,-2358.870|0.00015531,0.000007601,0.00009109,0.00003109,0.00001733,0.00011149|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|119|872.734,4354.593,-2358.132|0.00015477,0.000008017,0.00009108,0.00003111,0.00001746,0.00011188|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|121|872.876,4352.994,-2357.852|0.00015392,0.000008660,0.00009104,0.00003116,0.00001764,0.00011245|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|122|871.533,4351.682,-2356.467|0.00015334,0.000009056,0.00009096,0.00003119,0.00001775,0.00011275|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|124|868.219,4353.028,-2352.855|0.00015222,0.000009766,0.00009073,0.00003123,0.00001792,0.00011321|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|125|867.104,4355.690,-2352.167|0.00015174,0.00001007,0.00009061,0.00003126,0.00001798,0.00011339|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|127|874.236,4364.247,-2362.624|0.00016866,0.000003458,0.00009296,0.00003462,0.00001711,0.00011450|PDOP=2|2.215|Recinzione allfabb|
2|128|873.620,4364.554,-2361.893|0.00020143,-0.000009910,0.00009796,0.00004028,0.00001502,0.00011544|PDOP=2|2.215|verso spig f|
2|131|899.447,4183.311,-2345.718|0.00029723,0.00003032,0.00010680,0.00008679,0.00002834,0.00017748|PDOP=2|2.215|nuovo pf|
2|132|902.631,4135.768,-2335.490|0.00025757,0.00003893,0.00015235,0.00005420,0.00002957,0.00023846|PDOP=2|2.215|nuovo pf|
2|133|831.442,4317.845,-2310.829|0.00020716,0.00003958,0.00010516,0.00004756,0.00002973,0.00016448|PDOP=2|2.215|Confine|
2|PF14/1110/G273|765.974,4344.463,-2250.423|0.00094472,0.00018858,0.00020058,0.00019358,0.00007937,0.00030314|PDOP=3|2.215|Confine|
2|PF10/1110/g273|845.153,4584.115,-2389.337|0.00021694,0.00003220,0.00012775,0.00004860,0.00001792,0.00026029|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|134|845.156,4584.124,-2389.361|0.00023883,0.00003580,0.00006478,0.00004918,0.000007968,0.00043843|PDOP=3|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|135|845.850,4588.731,-2391.345|0.00020527,0.00002968,0.00017784,0.00008016,0.00004934,0.00039572|PDOP=2|2.215|Spigolo Fabbricato|
2|137|850.228,4579.519,-2392.847|0.00039348,0.00002897,0.00027500,0.00007691,0.00001650,0.00029181|PDOP=3|2.215|Spigolo Fabbricato|
7|6|101|106|107|108|109|127|NC|
7|4|101|102|111|110|NC|
8|PF10/1110/g273|-5602.476000|5520.152000|52|SPIG. N.O FABBR. VERIF. PROT. 1006/95|
8|PF14/1110/G273|-4527.998000|4603.923000|52|SPIGOLO MURO RECINZIONE IN C.A. VERIF. 193538/2005|
8|PF14/1110/G273|98.190000|04|AL SUOLO|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 18:07

salve,
ho poco tempo vorrei che intervenissero anche gli altri, però ti posso dire che gli scarti sono ok:
[size=9]punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF14/1110/G273 -5383.714 +/-0.007 5333.612 +/-0.006 0.010 0.000 144.949
PF10/1110/G273 -5602.462 +/-0.007 5520.140 +/-0.006 0.010 0.000 144.949
102 -5520.366 +/-0.010 5320.570 +/-0.013 0.014 0.009 33.396
103 -5515.920 +/-0.011 5318.606 +/-0.012 0.014 0.009 42.266
104 -5513.424 +/-0.016 5310.236 +/-0.013 0.017 0.012 80.764
105 -5510.409 +/-0.022 5300.098 +/-0.012 0.022 0.012 96.836
106 -5517.366 +/-0.023 5296.790 +/-0.013 0.024 0.012 118.052
107 -5522.126 +/-0.024 5293.348 +/-0.013 0.025 0.011 120.500
108 -5526.390 +/-0.025 5290.681 +/-0.014 0.027 0.011 122.836[/size]


non so se te ne eri accorto , ma
non hai inserito l'est media,
il PF 14 o PF10 hanno coordinate taf errate
il PF 10 non è altimetrico in taf,
2|PF10/1110/g273 (correggi in maiuscolo)
manca il 3 PF che ho visto forse dei istituire,
tutto sommato va,
aspettiamo anche gli altri, saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 19:00

Grazie mille!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

utente

(GURU)

Iscritto il:
01 Settembre 2006

Messaggi:
642

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 19:16

"AMOSTORTO" ha scritto:


non so se te ne eri accorto , ma
non hai inserito l'est media,
i



Quoto e aggiungo:

manca la quota.

ti chiedo: se sei sicuro che la rete sia georeferenziata ETRF2000?


saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

PROTESTANTE

Iscritto il:
05 Settembre 2005

Messaggi:
65

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 19:20

Grazie per le precisazioni ma il libretto era ancora in fase di "sistemazione" si etrf2000.
Ciao e grazie ancora.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

andrea80

Iscritto il:
05 Luglio 2007

Messaggi:
144

Località
ancona

 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2011 alle ore 16:53

Riporto sotto gli sqm elevati che mi dà il pregeo:

s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.19994
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00913
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.19994
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.04566

Mentre qui sotto il libretto:

0|24032011|xxx|xxx|xxxx|xx|xxxxxx|INGEGNERE|xxxxx|
9|207|10|20|2394794|10.00-G,Stda 4.09|18|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(18) - TF - Tipo Frazionamento + Mappale|
1|100|4506425.34,1077841.74,4368642.43|0.000|stazione|
6|L2|24032011-18:01|24032011-18:01|RTK|GDOP=1|
2|1|-0.832,-3.485,1.899|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|2|0.451,-5.263,1.122|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|3|-4.717,-4.501,6.405|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|4|-5.163,-5.780,7.457|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|5|1.600,-12.377,1.936|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|6|1.092,-13.433,2.732|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|7|-4.382,-14.016,8.394|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|8|-5.331,-13.079,9.133|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|9|-5.364,-7.256,8.054|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|10|-5.639,-7.851,8.488|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|11|-5.873,-7.550,8.664|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|12|-5.533,-6.797,8.140|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|13|-9.366,8.538,8.338|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|14|-10.035,9.534,8.726|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|15|-13.068,-8.911,16.426|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|16|-14.205,-7.974,16.577|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|17|-16.171,8.815,15.150|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|18|-16.672,7.822,15.967|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|19|-16.663,-13.231,21.724|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|20|-17.420,-12.510,22.311|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|21|-20.246,-11.837,25.041|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|22|-20.447,-13.210,25.988|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|23|-27.998,-94.256,73.994|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|24|-28.467,-95.593,74.820|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|101|-0.495,-5.328,2.056|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|102|-4.437,-5.694,6.551|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|103|0.907,-12.472,2.678|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|104|-4.523,-13.011,8.290|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|105|-5.259,-7.835,8.091|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|106|-5.970,-6.869,8.602|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|107|-6.526,-3.290,8.289|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|scale|
2|108|-9.824,8.517,8.786|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|109|-13.113,-8.001,15.857|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|110|-16.052,7.872,15.289|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|111|-17.341,-13.189,22.402|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|112|-19.994,-13.301,25.344|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Dist.|
2|113|14.137,-29.924,-0.605|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|114|19.507,-30.163,-6.213|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|115|26.395,-29.523,-14.406|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|116|28.886,-29.160,-17.241|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|117|28.719,-32.501,-15.961|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|118|23.743,-33.296,-10.296|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|strada|
2|119|10.917,-28.628,2.651|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|120|16.106,-29.390,-2.839|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|121|18.543,-29.519,-5.358|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|122|14.788,-17.617,-8.147|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|123|10.868,-4.418,-11.192|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|124|3.912,21.484,-16.399|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|125|-30.251,18.426,19.369|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|126|-22.098,-10.313,26.292|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|127|-39.565,-41.118,64.634|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|termine|
2|128|-24.738,-27.483,43.945|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|129|-21.400,-25.497,39.536|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|130|-15.548,-23.376,32.092|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|recinzione|
2|PF06/0130/G157|260.492,-533.183,-173.893|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|spig. fabb.|
2|PF03/0030/G157|-29.312,-94.324,75.366|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|spig. fabb.|
2|PF04/0030/G157|-154.954,526.586,29.164|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|spig. fabb|
8|PF04/0030/G157|4818298.110000|2395358.350000|12|SPIGOLO SUD EST FABBRICATO|
8|PF04/0030/G157|122.884000|04|SOPRA-ZOCCOLO|
8|PF03/0030/G157|4818352.130000|2394725.100000|12|SPIGOLO SUD OVEST FABBRICATO|
8|PF03/0030/G157|172.955000|04|PUNTO A TERRA|
8|PF06/0130/G157|4818078.450000|2394231.120000|12|SPIGOLO SUD-OVEST FABBRICATO|
8|PF06/0130/G157|134.775000|04|BORDO INFERIORE PRIMO MARCAPIANO|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie