Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / La matrice di varianza-covarianza non è definita p...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore La matrice di varianza-covarianza non è definita positiva

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2018 alle ore 16:14

Salve a tutti,

pur avendo cercato l'argomento in oggetto non sono riuscito a trovare una soluzione.

Ho eseguito un rilievo Gps con rover e stazione fissa.

In riga 1 ho inserito le coordinate della stazione fissa.

In riga 2 i delta riferiti alle coordinate della stazione fissa.

Nella prima riga 2 inserisco VRS per utilizzare tale punto come stazione di partenza.

l'errore bloccante è il seguente:

riga 3 del libretto :la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva
riga 6 del libretto :la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva
riga 7 del libretto :la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva
riga 8 del libretto :la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva
riga 9 del libretto :la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva

...

... così per tutte le righe

Sono obbligato ad inserire i valori delle matrici in quanto il punto di emanazione della stazione fissa si trova ad una distanza superiore a 5 km dall'oggetto del rilievo.

Premetto che solitamente non inserisco le coordinate della stazione fissa ma direttamente quelle del punto prescelto come punto di emanazione vicino al rilievo.

Vi chiedo comunque perchè l'opzione di pregeo per l'utilizzo di stazioni permanenti da questo errore.

Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2018 alle ore 16:16

Allego il libretto

sono solo i punti rilevati senza aver rinominato i PF o aggiunto il rilievo celerimetrico

0|22062018|18|G007|0000|100|PIPPO PIPPO|GEOMETRA|NOVARA|
9|0|10|20|0|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FR|Nota:|
1|100|4410603.370,653928.450,4545947.070|0.000|
6|L2|10052018-13:32|10052018-14:44|RTK|PDOP=1|
2|101|-21739.268,13037.636,19044.321|0.022086890,0.010821990,0.015807150,0.000189970,0.000281300,0.000108290|PDOP=2|0.000|MR[VRS]|
2|102|-21728.759,13055.420,19017.054|0.200097430,0.070588710,0.144316270,0.008616790,0.025074930,0.008527060|PDOP=7|0.000|MR|
2|103|-21733.577,13046.598,19028.061|0.034290370,0.019564820,0.028972600,0.000532870,0.000773910,0.000350510|PDOP=2|0.000|MR|
2|104|-21736.174,13044.209,19033.642|0.034453230,0.030434670,0.035353260,0.000494060,0.000730240,0.000328070|PDOP=2|0.000|MR|
2|105|-21737.383,13043.055,19035.803|0.035354460,0.022393970,0.023971690,0.000674930,0.000697570,0.000366130|PDOP=3|0.000|MR|
2|106|-21739.083,13040.516,19039.605|0.044040430,0.029852350,0.031397900,0.000992120,0.000887500,0.000205840|PDOP=3|0.000|MR|
2|107|-21740.159,13039.041,19041.183|0.042168150,0.047164470,0.052573930,0.000614030,0.000893430,0.001583940|PDOP=4|0.000|MR|
2|108|-21736.395,13041.218,19039.873|0.028668680,0.015712520,0.022633090,0.000348960,0.000479760,0.000171020|PDOP=2|0.000|MR|
2|109|-21739.771,13038.017,19044.985|0.029700230,0.015880490,0.020598140,0.000351900,0.000455370,0.000168210|PDOP=2|0.000|MR|
2|110|-21727.827,13030.422,19035.825|0.044079000,0.026297950,0.049933310,0.000598460,0.000453520,0.000545330|PDOP=2|0.000|MR|
2|111|-21734.212,13034.745,19041.343|0.025187070,0.016856930,0.041875030,0.000305850,0.000154530,0.000062250|PDOP=2|0.000|MR|
2|112|-21737.887,13037.095,19044.502|0.024393840,0.015519900,0.025461620,0.000285650,0.000007260,0.000104570|PDOP=2|0.000|MR|
2|113|-21740.805,13036.880,19047.635|0.023856450,0.013035150,0.017731260,0.000203340,0.000119920,0.000023290|PDOP=2|0.000|MR|
2|114|-21742.103,13034.507,19050.103|0.030661830,0.018060610,0.023924510,0.000407990,-0.000063900,0.000199400|PDOP=2|0.000|MR|
2|115|-21743.082,13032.742,19051.796|0.021983420,0.013104420,0.017101680,0.000200370,0.000100330,0.000021660|PDOP=2|0.000|MR|
2|116|-21742.683,13032.488,19051.532|0.020706880,0.011800940,0.015571160,0.000148510,0.000176540,0.000022550|PDOP=2|0.000|REC|
2|117|-21735.273,13023.745,19045.510|0.027888890,0.016185290,0.026633590,0.000196700,0.000223260,0.000149360|PDOP=3|0.000|REC|
2|118|-21725.674,13012.552,19037.736|0.056942020,0.025981440,0.045376420,0.000375770,0.000810490,0.000587170|PDOP=4|0.000|REC|
2|119|-21718.403,13003.852,19031.830|0.027426270,0.013972000,0.029182510,0.000225010,0.000317010,0.000005470|PDOP=2|0.000|REC|
2|120|-21712.142,12996.584,19026.837|0.044579000,0.023423170,0.033607210,0.000130890,0.000430910,0.000431670|PDOP=6|0.000|REC|
2|121|-21711.907,12995.262,19026.930|0.020067600,0.011599560,0.017765570,0.000139210,0.000177090,0.000018480|PDOP=2|0.000|REC|
2|122|-21713.769,12990.466,19029.965|0.019852230,0.011392240,0.017159510,0.000133420,0.000169450,0.000015510|PDOP=2|0.000|REC|
2|123|-21716.088,12983.019,19035.761|0.021157210,0.012086190,0.017395620,0.000152560,0.000203790,0.000031900|PDOP=2|0.000|REC|
2|124|-21714.723,12981.095,19033.735|0.052012310,0.051617560,0.065432620,0.001973250,0.001840980,0.001596620|PDOP=2|0.000|REC|
2|125|-21712.882,12980.398,19031.702|0.028254290,0.022981780,0.038244100,0.000539280,0.000162650,0.000055050|PDOP=2|0.000|REC|
2|126|-21702.463,12972.934,19022.666|0.029854440,0.023695670,0.035633640,0.000573320,0.000359200,0.000107540|PDOP=2|0.000|REC|
2|127|-21687.784,12981.106,19005.515|0.020034610,0.014496330,0.025293930,0.000196570,0.000028840,0.000163220|PDOP=2|0.000|TER|
2|128|-21696.413,12978.572,19015.652|0.022802260,0.018125900,0.032411830,0.000298000,0.001859400,0.000359510|PDOP=2|0.000|F|
2|129|-21697.589,12970.727,19017.914|0.022802260,0.018125900,0.032411830,0.000298000,0.000185940,0.000359510|PDOP=2|0.000|F|
2|130|-21690.394,12966.438,19013.516|0.021939210,0.018149190,0.036906940,0.000287160,0.000175510,0.000389950|PDOP=2|0.000|F|
2|131|-21693.718,12968.683,19015.478|0.026524050,0.027534870,0.030679390,0.000586700,0.000056580,0.000188720|PDOP=3|0.000|F|
2|132|-21687.035,12984.819,19003.841|0.023923220,0.017912250,0.036542090,0.000284330,0.000093200,0.000317010|PDOP=2|0.000|TR|
2|133|-21691.108,12988.501,19007.016|0.025506920,0.021565090,0.035577880,0.000430250,0.000071690,0.000268900|PDOP=2|0.000|TR|
2|134|-21703.873,12998.747,19017.366|0.017818810,0.011499970,0.015805440,0.000110680,0.000118800,0.000010080|PDOP=2|0.000|TR|
2|135|-21709.326,13003.171,19022.024|0.018987020,0.013970860,0.024132580,0.000162000,0.000016730,0.000145770|PDOP=3|0.000|TR|
2|136|-21722.981,13020.929,19032.717|0.019343650,0.014019000,0.023708410,0.000177850,0.000004910,0.000122490|PDOP=2|0.000|TR|
2|137|-21719.903,13028.840,19026.917|0.017805900,0.011610190,0.017916580,0.000121420,0.000113180,0.000003500|PDOP=1|0.000|TR-MR|
2|138|-21722.296,13032.138,19028.150|0.046773330,0.013785720,0.031656870,0.000293410,0.001166610,0.000069210|PDOP=1|0.000|MR|
2|139|-21726.473,13035.253,19031.453|0.031106350,0.013784610,0.023808230,0.000195400,0.000465740,0.000017620|PDOP=2|0.000|MR|
2|140|-21729.777,13031.818,19036.189|0.014277780,0.009681620,0.013117090,0.000078410,0.000062390,0.000004160|PDOP=1|0.000|MR|
2|141|-21733.774,13034.110,19039.443|0.013986790,0.009018750,0.015930630,0.000072880,0.000094940,0.000033630|PDOP=1|0.000|MR|
2|142|-21736.340,13035.396,19041.792|0.014225250,0.008853890,0.013022730,0.000069870,0.000074470,0.000010950|PDOP=2|0.000|MR|
2|143|-21738.204,13036.955,19043.835|0.014819110,0.008832980,0.012523710,0.000071670,0.000068980,0.000004800|PDOP=2|0.000|MR|
2|144|-21730.411,13038.444,19034.614|0.017414540,0.009362720,0.013689620,0.000087080,0.000095440,0.000012570|PDOP=2|0.000|MR|
2|145|-21732.371,13040.860,19035.975|0.014808250,0.009168380,0.013030970,0.000073830,0.000074130,0.000006480|PDOP=2|0.000|MR|
2|146|-21733.111,13041.674,19036.530|0.015328720,0.009424580,0.013621050,0.000076190,0.000085680,0.000005940|PDOP=2|0.000|MR|
2|147|-21734.523,13043.643,19036.799|0.015582360,0.008564150,0.012934750,0.000061750,0.000089800,0.000000100|PDOP=2|0.000|MR|
2|148|-21734.387,13038.420,19038.743|0.014634550,0.009057010,0.012999940,0.000071380,0.000073000,0.000007680|PDOP=2|0.000|PL|
2|149|-21733.340,13043.274,19037.040|0.014634550,0.009057010,0.012999940,0.000071380,0.000073000,0.000007680|PDOP=2|0.000|PL|
2|150|-21722.051,13024.481,19030.643|0.014963070,0.009200880,0.013491890,0.000072410,0.000079120,0.000007540|PDOP=1|0.000|MR|
2|151|-21727.203,13029.152,19034.098|0.016120030,0.010324540,0.014844900,0.000087040,0.000091470,0.000009480|PDOP=1|0.000|MR|
2|160|-21717.843,13026.619,19024.811|0.020778970,0.010385700,0.021557820,0.000077000,0.000254620,0.000004930|PDOP=2|0.000|T|
2|161|-21715.494,13024.849,19022.171|0.040033110,0.022623870,0.043519580,0.000357480,0.001313510,0.000496800|PDOP=3|0.000|T|
2|162|-21727.629,12956.795,19071.209|0.042654290,0.009057960,0.022984530,0.000172390,0.000836880,0.000091630|PDOP=2|0.000|CH|
2|163|-21700.044,12937.008,19040.378|0.081422940,0.034731390,0.048815190,0.002642330,0.003780980,0.001509110|PDOP=2|0.000|CH|
2|164|-21684.744,12920.272,19022.201|0.031497200,0.019988190,0.021033150,0.000561370,0.000553940,0.000308810|PDOP=3|0.000|
2|165|-21673.485,12919.812,19011.196|0.036221060,0.025590260,0.034155040,0.000784660,0.000722620,0.000691970|PDOP=2|0.000|CH|
2|166|-21654.097,12916.045,18988.768|0.084926290,0.054924640,0.053687990,0.003507900,0.003955280,0.002548650|PDOP=3|0.000|CH|
2|167|-21932.043,13263.668,19160.098|0.029011460,0.015140440,0.055079610,0.000282350,0.000464350,0.000183510|PDOP=3|0.000|PF|
2|168|-21935.355,13265.251,19161.702|0.037983730,0.012131360,0.048966140,0.000125990,0.000078150,0.000162240|PDOP=2|0.000|PF|
2|169|-21932.169,13263.059,19158.979|0.037983730,0.012131360,0.048966140,0.000125990,0.000078150,0.000162240|PDOP=2|0.000|PF|
2|170|-21925.304,13250.737,19159.016|0.037983730,0.012131360,0.048966140,0.000125990,0.000078150,0.000162240|PDOP=2|0.000|CH|
2|171|-21683.588,13159.641,18821.621|0.049129290,0.027195730,0.046695790,0.000926000,0.002018290,0.000783490|PDOP=3|0.000|PF|
2|172|-21679.852,13150.482,18819.383|0.049129290,0.027195730,0.046695790,0.000926000,0.002018290,0.000783490|PDOP=3|0.000|PF|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2018 alle ore 17:21

L'errore è dovuto dai valori alti della matrice di varianza-covarianza.
Valori così elevati da cosa dipendono?

Grazie
Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

georox

Iscritto il:
14 Marzo 2008

Messaggi:
1822

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2018 alle ore 21:50

Ciao geo.bovio,

"geo.bovio" ha scritto:
L'errore è dovuto dai valori alti della matrice di varianza-covarianza. Valori così elevati da cosa dipendono?

Da una variabilità eccessiva dei dati ottenuti dalle rilevazioni in campo, indice di una non ottimale conformazione delle costellazioni satellitari o di altri disturbi occorsi in sede di rilievo.

Se ti interessa approfondire questi temi e riuscire a valutare la matrice di varianza-covarianza, ti consiglio in autunno questo corso:

Maseroli-Surace - corso online - Geodesi...

A presto,

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@riconfinazioni.it
www.co**************
www.riconfinazioni.it

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo.bovio

Iscritto il:
06 Novembre 2013 alle ore 17:17

Messaggi:
98

Località

 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2018 alle ore 08:28

Ciao Gianni,

grazie per la risposta, valuterò la possibilità di iscrivermi al corso.

(ne approfitto per informarti che ti ho spedito una mail per informazioni su un Vostro software)

Saluti.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

georox

Iscritto il:
14 Marzo 2008

Messaggi:
1822

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2018 alle ore 12:52

Ciao Matteo,
ti ho risposto via email.

A presto,

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@co**************
www.co**************
www.riconfinazioni.it

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie