Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / approvazione automatica pregeo 10
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore approvazione automatica pregeo 10

maperri

Iscritto il:
01 Giugno 2006

Messaggi:
153

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 18:18

salve a tutti, ho predisposto il primo lavoro con pregeo 10 con causale codificata per l'approvazione automatica ed ecco i primi problemi. La causale usata e la n. 20 ovvero il passaggio di porzione di fabbricato rurale al catasto fabbricati. faccio tutti i passaggi necessari, non c'è estratto di mappa, quindi procedo al modello censuario per come suggerito dall'esempio. nella predisposizione del PDF, nelle dichiarazioni tecniche mi da solo la conferma del fabbricato in mappa e tutto termina. Il documento è APPROVABILE. Esporto il tutto, invio ma in catasto viene respinto con la motivazione che il documento non e predisposto con pregeo 10!!!
La versione del Pregeo che ho installato è:
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.0 del 25/02/2010
Versione dello stand-alone 4.09
Versione di FIRE 7.0.0
Quando arriva in catasto il file dovrebbe gia essere approvabile?
AIUTATEMIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

utente

(GURU)

Iscritto il:
01 Settembre 2006

Messaggi:
642

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 18:29

bisogna postare il libretto completo altrimenti diventa impossibile dare una risposta sensata.

fai un copia incolla al post.

la tipologia 20 e' funzionante, libretto approvata in automatico il 28.05.2010.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geonick

Iscritto il:
05 Febbraio 2005

Messaggi:
174

Località
Reggello

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 19:35

La prima verifica che ti suggerisco di fare è quella di reimportare in pregeo il libretto che hai creato. (libretti pregeo -> servizio -> carica libretto pregeo) Importando il file pdf.
Se ti dovesse dare errore, forse in fase di "dematerializzazione" non hai cliccato su tutti i pulsanti proposti, anche quelli non necessari ma "attivi".
Ciao
6eo||ick

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

maperri

Iscritto il:
01 Giugno 2006

Messaggi:
153

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 07:44

innanzi tutto grazie per l'immediato aiuto. La prova ad importare il lavoro di nuovo l'ho fatta ed è tutto ok. Comunque icollo copia del libretto redatto cosi si capisce meglio se è stato commesso qualche errore:

0|24052010|13|I874|0280|71|_______|GEOMETRA|_________|
9|700|10|20|-9850|10.00-G,Stda 4.09|20|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(20) - TM - 1 porzione Fabbr.Rurale a EnteUrbano: Fabbr.Promiscuo.Conferma di mappa|
6|CONFERMA|
6|Atto senza geometria|
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale.|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Il sottoscritto tecnico GEOMETRA PERRI MARIO,regolarmente |
6|iscrittoall'Albo professionale dei Geometri della provincia di |
6|Catanzaro al n. 2851, ha effettuato l'aggiornamento cartografico di |
6|cui la presente relazione ne fa parteintegrante.L'oggetto del rilievo |
6|si trova nel comune di ______________ ed e'distinto precisamente con |
6|foglio di mappa 28 P.lla 71 sub 3. Il presente Atto di Aggiornamento |
6|tratta una Porzione di Fabbricato Ruarale che passa al Catasto |
6|Fabbricati. I restanti subalterni rimangono censiti al Catasto Terreni |
6|come Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. La porzione interessata |
6|dal presente Tipo Mappale e il sub 3 della p.lla 71 che come si evince |
6|dal modello 3spc passa alla qualita 278 ovvero fabbricato promiscuo. |
6|Il Libretto e redatto in deroga alla circ. 2/88. Si dichiara la |
6|corrispondenza della mappa allo stato dei luoghi. 24/05/2010 Il |
6|Tecnico GEOM. PERRI MARIO |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |004| |
6|O|71 |000| | |000001260|SN| | |282| | |
6|V|71 |000| | |000001260|SN|A |71 |278| | |
6|O|71 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|71 |003| | |000000000| |A |71 |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|71 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |004| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |004| | |000000000|SN| | |288| | |

Grazie di nuovo.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geonick

Iscritto il:
05 Febbraio 2005

Messaggi:
174

Località
Reggello

 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 10:54

"maperri" ha scritto:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |004| |
6|O|71 |000| | |000001260|SN| | |282| | |



Se è fabbricato diviso in subalterni dovrebbe essere 281

"maperri" ha scritto:

6|V|71 |000| | |000001260|SN|A |71 |278| | |
6|O|71 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|71 |003| | |000000000| |A |71 |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|71 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |004| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |004| | |000000000|SN| | |288| | |

Grazie di nuovo.



Comunque non dovrebbe essere questo il motivo per cui " il documento non e predisposto con pregeo 10"
Ciao
6eo||ick

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

utente

(GURU)

Iscritto il:
01 Settembre 2006

Messaggi:
642

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 13:17

"maperri" ha scritto:
innanzi tutto grazie per l'immediato aiuto. La prova ad importare il lavoro di nuovo l'ho fatta ed è tutto ok. Comunque icollo copia del libretto redatto cosi si capisce meglio se è stato commesso qualche errore:

0|24052010|13|I874|0280|71|_______|GEOMETRA|_________|
9|700|10|20|-9850|10.00-G,Stda 4.09|20|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(20) - TM - 1 porzione Fabbr.Rurale a EnteUrbano: Fabbr.Promiscuo.Conferma di mappa|
6|CONFERMA|
6|Atto senza geometria|
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale.|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Il sottoscritto tecnico GEOMETRA PERRI MARIO,regolarmente |
6|iscrittoall'Albo professionale dei Geometri della provincia di |
6|Catanzaro al n. 2851, ha effettuato l'aggiornamento cartografico di |
6|cui la presente relazione ne fa parteintegrante.L'oggetto del rilievo |
6|si trova nel comune di ______________ ed e'distinto precisamente con |
6|foglio di mappa 28 P.lla 71 sub 3. Il presente Atto di Aggiornamento |
6|tratta una Porzione di Fabbricato Ruarale che passa al Catasto |
6|Fabbricati. I restanti subalterni rimangono censiti al Catasto Terreni |
6|come Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. La porzione interessata |
6|dal presente Tipo Mappale e il sub 3 della p.lla 71 che come si evince |
6|dal modello 3spc passa alla qualita 278 ovvero fabbricato promiscuo. |
6|Il Libretto e redatto in deroga alla circ. 2/88. Si dichiara la |
6|corrispondenza della mappa allo stato dei luoghi. 24/05/2010 Il |
6|Tecnico GEOM. PERRI MARIO |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |004| |
6|O|71 |000| | |000001260|SN| | |282| | |
6|V|71 |000| | |000001260|SN|A |71 |278| | |
6|O|71 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|71 |003| | |000000000| |A |71 |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|71 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |004| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|71 |004| | |000000000|SN| | |288| | |

Grazie di nuovo.



0|24052010|13|I874|0280|71|PERRI MARIO|GEOMETRA|CATANZARO|
9|700|10|20|-9850|10.00-G,Stda 4.09|20|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(20) - TM - 1 porzione Fabbr.Rurale a EnteUrbano: Fabbr.Promiscuo.Conferma di mappa|
6|CONFERMA|
6|Atto senza geometria|
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale.|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6| Il sottoscritto tecnico GEOMETRA PERRI MARIO,regolarmente |
6| iscrittoall'Albo professionale dei Geometri della provincia di |
6| Catanzaro al n. 2851, ha effettuato l'aggiornamento cartografico di |
6| cui la presente relazione ne fa parteintegrante.L'oggetto del rilievo |
6| si trova nel comune di ______________ ed e'distinto precisamente con |
6| foglio di mappa 28 P.lla 71 sub 3. Il presente Atto di Aggiornamento |
6| tratta una Porzione di Fabbricato Ruarale che passa al Catasto |
6| Fabbricati. I restanti subalterni rimangono censiti al Catasto |
6| Terreni |
6| come Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. La porzione interessata |
6| dal presente Tipo Mappale e il sub 3 della p.lla 71 che come si |
6| evince |
6| dal modello 3spc passa alla qualita 278 ovvero fabbricato promiscuo. |
6| Il Libretto e redatto in deroga alla circ. 2/88. Si dichiara la |
6| corrispondenza della mappa allo stato dei luoghi. 24/05/2010 Il |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |004| |
6|O|71 |000| | |000001260|SN| | |282| | |
6|V|71 |000| | |000001260|SN|A |71 |278| | |
6|O|71 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|71 |003| | |000000000| |A |71 |000| | |
6|M31FU|006| |
6|O|71 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|V|71 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|V|71 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|71 |004| | |000000000|SN| | |288| | |
6|V|71 |004| | |000000000|SN| | |288| | |


nella fase d'invio del file compilato con P10 si perdono delle informazioni di formattazione che impediscono di fatto il caricamento su P10.

non riconosce ne il censuario ne la relazione tecnica.

chiedo ad Ezio se fosse possibile mantenere la formattazione per poter permettere la verifica del libretto.

facendo la visura il fabbricato e' ente urbano (282) ma censito solo ai terreni.

dovresti verificare ed eventualmente fare rettificare la qualita' in banca dati.

per precisione potresti chiarire se il lavoro e' stato approvato automaticamente in ufficio da te pero' e' stato poi respinto?

non vorrei che non avesse superato i controlli automatici in catasto e in seguito passato all'approvazione manuale all'operatore.

puoi verificare se la sospensione riporta la firma di un operatore?

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dioptra

(GURU)

Iscritto il:
10 Aprile 2003

Messaggi:
4965

Località
Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 14:31

Salve

Togli le righe 6!conferma e 6!atto senza geometrie

Fanno solo confusione e casino ai server e ai tecnici.

cordialmente

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

maperri

Iscritto il:
01 Giugno 2006

Messaggi:
153

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 15:09

finalmente il mappale è stato PARTORITO. dopo mille peripezie ho risolto il problema. Ho dovuto dapprima, con molta fatica, far cambiare la qualità da ente urbano a FR diviso in sub. In catasto non volevano farlo pur avendo loro combinato il casino e mi dicevano che non potevano tornare indietro!!! Poi ho eliminato le righe 6 e tutto è andato a buon fine. Io le righe 6 le avevo inserite per meglio descrivere il lavoro ma a quanto pare a PREGEO 10 non bisogna dare molte informazioni. Comunque grazie mille per la gentilissima collaborazione. Adesso però ho il problema del Docfa. Come devo trattarlo. Come Nuova Costruzione o Unità Afferente? e quale sub utilizzare visto che ai terreni esistono altri tre sub? ci deve essere corrispondenza tra il sub ai terreni e il sub ai fabbricati o posso tranquillamente assegnare il sub iniziale 1???E l'elaborato planimetrico devo farlo???
Ancora un'ultima cosa. Se voglio passare altri sub rurali al catasto fabbricati devo redigere un nuovo mappale per spegnere i sub rurali???
Scusate ma le mie pratiche viaggiano complicandosi ad ogni nuovo passaggio e gli interlocutori addetti ne sanno meno di VOI e di me. GRAZIE DI TUTTO

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie