Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / pregeo 10.6.01 contorni chiusi
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore pregeo 10.6.01 contorni chiusi

lama1968

Iscritto il:
27 Marzo 2020 alle ore 15:04

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2020 alle ore 15:22

buon gionro colleghi, mi trovo a rettificare un fabbricato introdotto in mappa ma con sagoma errata, sulla corte esistono due manufatti con poligoni chiusi come identificati in seguito

6|Fabbricato esistente|

7|12|1002|1003|NC|AAA|238|

7|0|1207|1206|1204|110|109|108|1203|1201|1202|1002|RC|

6|Manufatto esistente|

7|6|126|127|125|120|119|126|RC|AAB|238|

6|Portico|

7|4|1204|112|111|110|RC|

6|Posto auto coperto|

7|10|121|1007|124|1008|1009|123|103|104|122|121|RC|AAC|238|

7|10|121|1007|124|1008|1009|123|103|104|122|121|RC|AAC+|238|

nella proposta di aggiornamento ho messo quanto segue

O A 6000 238 000 00000 07 52 SN 282

V A 6000 238 000 00000 07 52 SN 282 A 238

C A 6000 000 a AAA 00000 00 00 SN 282 A 238

C A 6000 000 b AAB 00000 00 00 SN 282 A 238

C A 6000 000 c AAC 00000 00 00 SN 282 A 238

O A 6000 578 000 00000 00 20 SN 282

S A 6000 578 000 00000 00 00 000 A 238

il tipo mi è stato respinto

"l'identificativo AAA (derivata) del poligono (riga 91 del libretto delle misure)

non trova corrispondenza negli identificativi di particella contenuti nella proposta

d'aggiornamento

l'identificativo AAB (derivata) del poligono (riga 94 del libretto delle misure)

l'identificativo AAC (derivata) del poligono (riga 98 del libretto delle misure)

l'identificativo AAC (derivata) del poligono (riga 99 del libretto delle misure)"

Qualcuno può aiutarmi ? Grazie.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

Località

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2020 alle ore 18:39

Hai scritto:

"nella proposta di aggiornamento ho messo quanto segue"

Forse volevi intendere:

"nel modello censuario ho messo quanto segue"

A parte quanto precisato sopra detto modello censuario è stato comunque redatto in modo errato.

Hai messo originale della 238, poi variato della 238, stesse superfici, poi immediatamente hai costituito le particelle AAA, AAB, AAC a superficie 0 (zero) e le hai fuse tutte nel lotto definitivo 238.

Non ho alcun elemento (grafico) per poter meglio consigliarti però, sulla base di quanto hai riportato sopra presumo che hai 2 particelle 238 e 538 e devi fonderle in unico lotto 238.

Al di là della posizione dei corpi di fabbrica esistenti e/o che devi riposizionare.

Se è come sopra da me ipotizzato devi fare il modello censuario così:

O A 6000 238 000 00000 07 52 SN 282

V A 6000 238 000 00000 07 52 SN 282 A 238

O A 6000 578 000 00000 00 20 SN 282

S A 6000 578 000 00000 00 00 000 A 238

Se diversamente quanto meno allega uno schema grafico per capirci meglio.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

lama1968

Iscritto il:
27 Marzo 2020 alle ore 15:04

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2020 alle ore 21:24

Grazie per l'aiuto, come faccio ad allegare libretto, è la prima volta che uso questo forum.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2020 alle ore 18:02

Per il modello censuario evidenzia le parti da copiare sul file Pdf Catasto e incollale nella sezione relativa alle risposte di Geolive.

A volte la formattazione risulta diversa e quindi in tal caso esegui gli adeguamenti.

Voglio ricordarti che il modello censuario deve essere coerente con la proposta di aggiornamento.

Ovvero se nella proposta di aggiornamento risultano solo la particella 238 e la particella 578, che devi fondere alla 238, non puoi inserire nel modello censuario le particelle provvisorie AAA, AAB e AAC che non risultano in detta proposta di aggiornamento (a parte il fatto che non possono avere superficie pari a zero).

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

lama1968

Iscritto il:
27 Marzo 2020 alle ore 15:04

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2020 alle ore 11:50

Grazie per l'aiuto, ma ho risolto presentando due nuove particelle.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atetstudio

Iscritto il:
21 Aprile 2023 alle ore 13:05

Messaggi:
2

Località

 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2023 alle ore 13:07

Mi accodo al quesito esposto lama1968, chiedendo aiuto possibilmente ad EALFIN, posto il modello censuario e il libretto delle misure per una migliore comprensione.

Grazie

FRAZIONAMENTO

O 0080 478 000 00003 77 56 SN 003 03

S 0080 478 000 00000 00 00 000

C 0080 000 a AAD 00000 20 08 SN 000

C 0080 000 b AAB 00003 57 48 SN 000

MAPPALE

O 0080 479 000 00000 00 27 SN 282

S 0080 479 000 00000 00 00 000 A AAA

O 0080 480 000 00000 01 22 SN 282

S 0080 480 000 00000 00 00 000

C 0080 000 c AAA 00000 01 22 SN 282 A AAA

O 0080 481 000 00000 00 38 SN 282

S 0080 481 000 00000 00 00 000 A AAA

O 0080 AAD 000 00000 20 08 SN 003 3



S 0080 AAD 000 00000 00 00 000 A AAA

LIBRETTO DELLE MISURE

0|11042023|201528|G874|0080|478,479,480,481|TASCIONI ALESSANDRO|INGEGNERE|ROMA|

9|110|10|20|9228|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|FM|RILIEVO SATELLIATARE STONEX S900 A|

1|5000|4614382.04,1028687.63,4267221.66|0.000| |

6|L2|16032023-09:18|16032023-11:01|RTK|PDOP=1|

2|1|6.145,-25.243,4.535|0.00104028,-0.00014014,0.00027885,0.00017386,-0.00012329,0.00040819|PDOP=2|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|2|-0.907,-21.098,12.845|0.00017566,0.00004132,0.00004934,0.00004592,0.00005299,0.00027583|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|3|-0.120,-13.141,9.885|0.00130119,0.00075859,0.00096276,0.00073601,0.00066541,0.00094895|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|4|0.955,-10.507,8.286|0.00208826,0.00085039,0.00178241,0.00106871,0.00083852,0.00234646|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|5|8.123,-14.207,1.411|0.00048487,0.00019027,0.00033613,0.00020049,0.00017432,0.00037656|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|6|8.332,-17.415,2.004|0.00055206,0.00024111,0.00031804,0.00038917,0.00006268,0.00036146|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|7|7.755,-17.106,2.588|0.00265505,0.00243002,0.00167109,0.00511246,0.00105317,0.00182229|PDOP=2|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|10|-14.593,22.954,11.388|0.00030222,0.00005519,0.00017942,0.00006400,0.00007337,0.00024924|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|11|-14.699,20.158,12.177|0.00057121,0.00010331,0.00033465,0.00012793,0.00014706,0.00068320|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|12|-14.749,18.445,12.677|0.00026463,0.00005740,0.00017157,0.00007805,0.00009263,0.00032743|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|13|-6.953,20.591,3.836|0.00014136,0.00007464,0.00008959,0.00013448,0.00004288,0.00011388|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|14|-6.978,17.773,4.714|0.00050256,0.00004155,0.00021119,0.00007256,0.00007587,0.00021677|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|15|-7.084,16.033,5.165|0.00148687,0.00001909,0.00064384,0.00011109,0.00007499,0.00049866|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|16|-12.083,15.632,9.966|0.00019420,0.00002987,0.00011805,0.00003339,0.00002177,0.00011451|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|17|-16.809,17.253,14.463|0.00016670,0.00003728,0.00010453,0.00004793,0.00004354,0.00015033|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|18|-16.301,25.854,11.739|0.00010845,0.00002009,0.00006592,0.00003544,0.00002590,0.00013331|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|19|-12.377,25.233,7.821|0.00033927,0.00013602,0.00026120,0.00016051,0.00015784,0.00042729|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|20|-4.548,24.948,2.625|0.00016211,0.00005493,0.00009849,0.00005595,0.00005267,0.00011320|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|24|-16.399,20.642,13.602|0.00006027,0.000008990,0.00002721,0.00001597,0.00001573,0.00007122|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|25|-17.582,21.517,16.469|0.00008202,0.00003683,0.00005908,0.00003721,0.00003578,0.00007165|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|26|-8.701,6.289,10.464|0.00005764,0.00001777,0.00003675,0.00002339,0.00002029,0.00005309|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|27|-5.703,-2.168,10.511|0.00006010,0.00001566,0.00003630,0.00002125,0.00001830,0.00005535|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|28|-6.326,-10.072,12.751|0.00008140,0.00002526,0.00004724,0.00002913,0.00002480,0.00006547|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|29|-6.996,-14.057,14.540|0.00013138,0.00005329,0.00008360,0.00006059,0.00005156,0.00011216|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|30|-8.725,-15.287,16.014|0.00011843,0.00003881,0.00007095,0.00004384,0.00003747,0.00009840|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|31|-10.909,-17.400,18.625|0.00005983,0.00002475,0.00003876,0.00002989,0.00002294,0.00005255|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|32|-11.529,-20.335,20.096|0.00016105,0.00007989,0.00011030,0.00008964,0.00007837,0.00014080|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|33|-12.168,-23.290,21.563|0.00020189,0.00010794,0.00014567,0.00015037,0.00008976,0.00019388|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|34|-9.095,-30.486,20.719|0.00066732,0.00020026,0.00049120,0.00023156,0.00026209,0.00087075|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|35|-8.561,-38.121,22.148|0.00083134,0.00020516,0.00049136,0.00032130,0.00023155,0.00072519|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|36|-0.793,-43.284,15.233|0.00060311,0.00009568,0.00034241,0.00009385,0.00008570,0.00031797|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|37|-1.472,-41.283,15.857|0.00042637,0.00001476,0.00022786,0.00007171,0.00004699,0.00025672|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|38|-0.820,-39.022,14.641|0.00089530,-0.00012044,0.00047700,0.00011654,-0.00006164,0.00039386|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|39|-6.208,-37.654,20.063|0.00069042,0.00015686,0.00039554,0.00020912,0.00018290,0.00060406|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|40|-5.653,-35.646,18.955|0.00065113,0.00012342,0.00021060,0.00018778,0.00012806,0.00080900|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|41|-4.754,-32.539,17.285|0.00005756,0.00012600,-0.00001443,0.00042045,-0.00010853,0.00008528|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|42|-0.022,-36.169,13.077|0.00020030,0.00011460,0.00013114,0.00013578,0.00005560,0.00018817|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|43|2.556,-33.508,11.926|0.00011254,0.00002431,0.00006289,0.00003272,0.00002783,0.00009781|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|44|9.383,-33.696,6.194|0.00008713,0.00002499,0.00004883,0.00003099,0.00002561,0.00007812|PDOP=1|2.600|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|45|19.990,-39.468,-1.862|0.00005976,0.00002511,0.00003716,0.00002981,0.00002526,0.00005315|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|46|21.996,-33.051,-5.099|0.00008770,0.00001834,0.00004988,0.00003013,0.00001748,0.00009769|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|47|24.642,-32.600,-7.615|0.00004778,0.00001118,0.00002646,0.00001631,0.00001170,0.00005170|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|48|30.155,-34.636,-12.124|0.00004798,0.00001246,0.00002632,0.00001730,0.00001387,0.00004426|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|49|35.817,-40.188,-15.487|0.00005276,0.00001400,0.00002873,0.00001901,0.00001519,0.00004786|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|50|38.481,-46.424,-16.092|0.00006542,0.00002281,0.00003763,0.00002712,0.00002224,0.00005655|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|51|39.517,-53.087,-15.366|0.00008300,0.00002948,0.00004719,0.00003399,0.00002777,0.00006958|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|52|39.210,-62.824,-12.556|0.00025602,0.00013002,0.00016084,0.00013643,0.00011586,0.00019867|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|53|38.825,-64.221,-12.161|0.00011460,0.00003573,0.00006229,0.00004035,0.00003360,0.00008707|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|54|34.749,-78.225,-5.490|0.00031998,0.00016743,0.00019286,0.00015825,0.00013367,0.00020982|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|55|36.736,-73.527,-8.122|0.00018535,0.00006433,0.00011098,0.00006041,0.00005118,0.00013295|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|56|30.542,-85.941,-0.643|0.00008379,0.00002069,0.00004158,0.00002545,0.00001936,0.00006274|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|57|27.049,-93.097,3.770|0.00011302,0.00003305,0.00005737,0.00004049,0.00003002,0.00009222|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|58|25.935,-99.750,6.464|0.00007430,0.00002974,0.00004294,0.00003502,0.00002790,0.00006262|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|59|25.899,-105.789,8.417|0.00009421,0.00003781,0.00005399,0.00004477,0.00003528,0.00007905|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|60|26.851,-113.964,9.473|0.00006274,0.00001411,0.00003265,0.00002173,0.00001584,0.00006010|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|62|29.578,-119.944,7.358|0.00007246,0.00003038,0.00004460,0.00004007,0.00003245,0.00006864|PDOP=1|2.600|CONFINE CATASTALE|

2|63|32.963,-115.054,5.007|0.00014068,0.00003092,0.00007223,0.00006921,0.00006576,0.00019834|PDOP=1|2.600|CONFINE CATASTALE|

2|64|28.259,-116.777,9.324|0.00007081,0.00001547,0.00003644,0.00003472,0.00003225,0.00009473|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|65|29.548,-112.314,6.263|0.00003155,0.000006380,0.00001745,0.00001485,0.00001273,0.00004065|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|66|28.524,-108.387,6.111|0.00013969,0.00002705,0.00007509,0.00004773,0.00003466,0.00013129|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|67|28.416,-103.175,4.772|0.00009369,0.00001710,0.00004937,0.00002964,0.00002075,0.00009346|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|68|28.987,-96.034,2.460|0.00006034,0.00001170,0.00003293,0.00002055,0.00001495,0.00006312|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|69|39.370,-48.020,-19.825|0.00006381,0.00001262,0.00003447,0.00002210,0.00001587,0.00006853|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|70|34.768,-83.921,-4.722|0.00008896,0.00001712,0.00004402,0.00002998,0.00001946,0.00010290|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|71|39.274,-74.391,-10.430|0.00010003,0.00001970,0.00005424,0.00003436,0.00002130,0.00012043|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|72|41.140,-64.526,-14.162|0.00013797,0.00001552,0.00007707,0.00004159,0.00001531,0.00016773|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|73|41.169,-63.157,-14.639|0.00010522,0.000008870,0.00005845,0.00002910,0.00001121,0.00010411|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|74|41.489,-56.221,-16.885|0.00004701,0.000001840,0.00002626,0.00001271,0.000003270,0.00004416|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|75|38.632,-40.171,-18.234|0.00008665,0.000005540,0.00004787,0.00002223,0.000006620,0.00008468|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|76|35.011,-35.163,-16.393|0.00014827,0.000006190,0.00008096,0.00003162,0.000007820,0.00012611|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|77|29.307,-31.249,-12.428|0.00023053,0.00001216,0.00011398,0.00003981,0.00002017,0.00014910|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|78|20.035,-26.909,-4.659|0.00029688,0.00002153,0.00013083,0.00006196,0.00003523,0.00019966|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|79|17.443,-23.580,-3.515|0.00006965,0.00001370,0.00003477,0.00002508,0.00001717,0.00006910|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|80|16.000,-18.340,-3.702|0.00010177,0.00001346,0.00005240,0.00003284,0.00001618,0.00010759|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|81|13.249,-8.627,-3.809|0.00005440,-0.000001190,0.00002409,0.00001034,0.000003070,0.00003047|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|82|11.981,-4.159,-3.809|0.00005862,0.00001084,0.00003107,0.00001979,0.00001283,0.00006030|PDOP=1|2.600|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|88|3.193,16.811,-2.865|0.00007069,0.00001458,0.00003449,0.00002655,0.00001696,0.00007153|PDOP=1|1.500|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|89|1.850,22.856,-3.062|0.00007394,0.00001696,0.00003758,0.00002803,0.00001898,0.00007352|PDOP=1|1.500|FABBR.CON CORTE ANNESSA|

2|PF01/0100/G874|-311.497,59.409,218.019|0.00018705,0.00010496,0.00016566,0.00011849,0.00013737,0.00025495|PDOP=1|1.500|

2|PF02/0100/G874|101.713,122.379,-79.453|0.00041391,0.00006677,0.00016768,0.00013900,0.00007135,0.00069379|PDOP=1|2.400|

2|PF16/0080/G874|448.231,-385.769,-342.900|0.00100446,0.00026435,0.00040762,0.00036328,0.00001835,0.00049152|PDOP=1|1.500|

2|PF21/0080/G874|-333.011,-176.876,295.302|0.00023383,0.00004337,0.00017377,0.00007353,0.00007905,0.00028357|PDOP=1|1.500|

2|100|3.177,-23.442,7.353|0.00030000,0.00002000,0.00013000,0.00006000,0.00004000,0.00020000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|101|-0.298,-13.603,8.639|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|106|37.597,-106.655,-1.384|0.00009000,0.000010000,0.00005000,0.00002000,0.000010000,0.00008000|PDOP=1|1.500|

CONFINE CATASTALE|

2|107|47.618,-84.644,-11.385|0.00015000,0.000010000,0.00008000,0.00003000,0.000010000,0.00013000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|108|53.455,-71.614,-18.174|0.00023000,0.000010000,0.00011000,0.00004000,0.00002000,0.00015000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|109|57.454,-65.514,-22.199|0.00030000,0.00002000,0.00013000,0.00006000,0.00004000,0.00020000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|110|63.319,-57.473,-27.838|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.00003000,0.00002000,0.00007000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|111|70.025,-49.761,-34.041|0.00010000,0.000010000,0.00005000,0.00003000,0.00002000,0.00011000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|112|81.449,-32.306,-43.605|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|200|-17.128,23.219,11.892|0.00006000,0.000010000,0.00003000,0.00002000,0.000010000,0.00006000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|201|-18.358,24.113,14.771|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.00003000,0.00002000,0.00007000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|203|60.543,-61.457,-25.197|0.00007000,0.00002000,0.00004000,0.00003000,0.00002000,0.00007000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|205|78.743,-37.338,-40.302|0.00019000,0.00010000,0.00017000,0.00012000,0.00014000,0.00025000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|206|34.602,-111.130,1.797|0.00041000,0.00007000,0.00017000,0.00014000,0.00007000,0.00069000|PDOP=1|1.500|CONFINE CATASTALE|

2|250|-13.463,22.123,8.710|0.00007000,0.00002000,0.00004000,0.00003000,0.00002000,0.00007000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|251|-11.589,21.621,6.852|0.00019000,0.00010000,0.00017000,0.00012000,0.00014000,0.00025000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|252|-10.535,21.263,5.724|0.00041000,0.00007000,0.00017000,0.00014000,0.00007000,0.00069000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|253|-11.663,18.816,7.813|0.00100000,0.00026000,0.00041000,0.00036000,0.00002000,0.00049000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|254|-13.577,19.362,9.579|0.00023000,0.00004000,0.00017000,0.00007000,0.00008000,0.00028000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|255|-0.262,-13.472,8.607|0.00030000,0.00002000,0.00013000,0.00006000,0.00004000,0.00020000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|256|6.490,-17.048,2.279|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|257|6.954,-20.784,2.626|0.00009000,0.000010000,0.00005000,0.00002000,0.000010000,0.00008000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|258|5.826,-25.043,4.853|0.00015000,0.000010000,0.00008000,0.00003000,0.000010000,0.00013000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|259|5.485,-24.831,5.188|0.00023000,0.000010000,0.00011000,0.00004000,0.00002000,0.00015000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|260|3.957,-23.911,6.621|0.00030000,0.00002000,0.00013000,0.00006000,0.00004000,0.00020000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|261|-0.303,-21.897,10.739|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.00003000,0.00002000,0.00007000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|262|3.905,-33.705,9.666|0.00010000,0.000010000,0.00005000,0.00003000,0.00002000,0.00011000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|263|5.567,-33.749,8.281|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

2|265|7.513,-17.708,1.310|0.00100000,0.00026000,0.00041000,0.00036000,0.00002000,0.00049000|PDOP=1|1.500|FABBR. CON CORTE ANNESSA|

6|CONFINE CATASTALE|

7|11|63|206|106|107|108|109|203|110|111|205|NC|

7|0|112|NC|

6|FABBRICATO E PERTINENZE|

7|64|63|62|NC|AAD+|478|

7|0|64|60|59|58|57|56|54|55|53|52|RC|

7|0|51|50|49|48|47|46|45|44|263|262|RC|

7|0|43|36|35|34|33|32|31|30|29|28|RC|

7|0|27|26|16|17|24|RC|

7|0|25|201|200|NC|

7|0|18|19|20|89|88|82|81|80|79|78|RC|

7|0|77|76|75|69|74|73|72|71|70|68|RC|

7|0|67|66|65|63|RC|

7|5|41|42|38|40|41|RC|AAC+|478|

7|4|40|39|37|38|RT|

7|15|2|3|101|256|7|6|265|257|1|258|RC|AAA+|480|

7|0|259|260|100|261|2|RC|

7|5|101|255|4|5|7|RT|

7|10|11|10|250|251|252|13|14|253|254|11|RC|AAE+|481|

7|4|14|15|12|11|RT|

8|PF21/0080/G874|37878.799000|9407.849000|50|SPIGOLO COLONNA CANCELLO|

8|PF21/0080/G874|61.314000|04|BASE A TERRA|

8|PF16/0080/G874|36915.054000|9048.723000|50|SPIGOLO SUD EST FABBR.|

8|PF16/0080/G874|-20.574000|04|QUOTA A TERRA|

8|PF02/0100/G874|37270.598000|9613.286000|50|SPIGOLO NORD FABBRICATO|

8|PF02/0100/G874|122.300000|04|PIANO DI CAMPAGNA|

8|PF01/0100/G874|37768.064000|9640.016000|50|SPIG. N.E. FABBR.|

8|PF01/0100/G874|9999.000|04|PIANO DI CAMPAGNA|

Motivazione di respingimento: l'identificativo AAC (derivata) del poligono (riga 129 del libretto delle misure) non trova corrispondenza negli identificativi di particella contenuti nella proposta d'aggiornamento l'identificativo AAE (derivata) del poligono (riga 134 del libretto delle misure)ù

Clicca sull'immagine per vederla intera

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Nicola Paolo Maria Ramundo

Sviluppo software per Topografia, PreGeo, DocFa, CAD 2D/3D

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie