Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Negli archivi censuari la particella e' assente o ...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Negli archivi censuari la particella e' assente o soppressa

Styler77

Iscritto il:
09 Gennaio 2007

Messaggi:
33

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2023 alle ore 09:39

Buongiorno colleghi.

Ho cercato sul forum ma non ho trovato soluzioni se non persone che avevano erroneamente caricato il foglio di mappa o sbagliato qualcosa sul censuario.

Chiedo gentilmente a voi.

Ho questa sospensione:

"Negli archivi censuari la particella xx/x/xx e' assente o soppressa".

Allego il FM.

0|16032023|136|D202B|0020|154,233,155,337,156|xxxxxxxxx|GEOMETRA|TORINO|

9|377|10|100|0|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|FM|xxxxxxxx|

3|5|PF01/0060/D202B|100|200|300|PF02/0020/D202B|

3|5|PF01/0020/D202B|100|200|300|PF02/0020/D202B|

6|RILIEVO|

1|100|1.580|CHIODO|

2|PF01/0020/D202B|399.9935|99.2090|105.240|1.200|SPIGOLO SUD-EST DI FABBRICATO|

2|PF01/0060/D202B|154.9361|102.2560|0.000|1.200|PUNTO TRIG.1|

2|102|292.7055|94.6730|36.975|1.200|SPIGOLO FABBRICATO|

2|200|256.5305|95.0080|96.598|1.200|CHIODO|

1|200|1.570|CHIODO|

2|100|0.0000|105.4065|96.642|1.200|CHIODO|

2|201|398.7365|105.2820|50.511|1.200|SPIGOLO FABBRICATO|

2|202|4.1635|105.3410|43.265|1.200|SPIGOLO FABBRICATO|

2|218|163.4160|93.3780|23.203|1.200|SPIGOLO ENEL|

2|219|362.6895|96.5770|15.271|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|220|351.3070|96.4540|11.611|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|221|336.9840|94.6420|9.979|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|222|314.7880|94.3220|9.740|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|223|310.1415|94.7405|20.72|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|224|307.9120|94.5685|20.994|1.200|SPIGOLO TETTOIA|

2|225|307.5688|94.7780|22.026|1.200|VERTICE FRAZIONAMENTO|

2|226|348.5625|94.7840|12.236|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|227|334.8896|94.6080|10.687|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|228|329.3455|94.556|13.075|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|229|296.7378|94.8550|20.322|1.200|VERTICE FRAZIONAMENTO|

2|230|286.0453|94.2030|6.08|1.200|VERTICE FRAZIONAMENTO|

2|300|208.9790|95.0215|73.817|1.200|CHIODO|

2|400|277.7265|99.6665|38.323|1.200|CHIODO|

1|400|1.550|CHIODO|

2|200|0.000|101.3440|38.347|1.200|CHIODO|

2|401|385.7025|101.2060|28.618|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|402|385.5290|101.436|18.290|1.200|SPIGOLO TETTOIA|

2|403|371.1745|101.9160|13.878|1.200|SPIGOLO TETTOIA|

2|404|357.4020|101.2255|31.56|1.200|SPIGOLO NUOVO FABBRICATO|

2|405|356.7790|102.8255|18.499|1.200|SPIGOLO TETTOIA|

2|406|363.0865|101.4925|15.871|1.200|SPIGOLO TETTOIA|

2|409|283.5230|100.8735|16.064|1.200|VERTICE FABBRICATO 2|

2|410|357.2253|102.6770|28.765|1.200|VERTICE FRAZIONAMENTO|

2|411|350.9809|102.4090|36.299|1.200|VERTICE FRAZIONAMENTO|

2|412|292.6605|102.8435|37.230|1.200|VERTICE CONFINE|

2|413|287.9525|103.4790|19.018|1.200|VERTICE FABBRICATO 2|

2|415|273.8625|101.6885|17.274|1.200|LINEA FABBRICATO ESISTENTE|

2|416|248.5750|102.2520|12.604|1.200|LINEA FABBRICATO ESISTENTE|

2|417|194.6195|100.9775|12.394|1.200|LINEA FABBRICATO ESISTENTE|

2|423|35.5435|98.7020|26.691|1.200|VERTICE AMPLIAMENTO|

2|424|32.3505|99.0680|26.476|1.200|VERTICE AMPLIAMENTO|

2|425|31.4010|98.8195|28.842|1.200|VERTICE AMPLIAMENTO|

2|426|278.5096|103.5080|20.207|1.200|VERTICE FABBRICATO ESISTENTE|

1|300|1.560|CHIODO|

2|200|0.000|105.5025|73.890|1.200|CHIODO|

2|PF02/0020/D202B|288.4500|104.3980|54.762|1.200|SPIG. FABBR. N/E|

2|500|101.6880|99.5560|57.149|1.200|CHIODO|

1|500|1.550|CHIODO|

2|300|0.0000|100.4440|57.147|1.200|CHIODO|

2|PF01/0060/D202B|141.3751|100.3040|0.000|1.200|PUNTO TRIG.1|

6|LINEA FRAZIONAMENTO:|

7|3|411|410|225|RC|

7|2|229|230|RC|

6|CONTORNO FABBRICATO:|

7|3|416|417|423|NC|

7|7|405|225|224|402|403|406|405|NC|

7|3|423|424|425|RC|

7|10|404|223|401|228|227|221|220|226|219|404|RC|

7|3|401|222|227|RT|

6|CONTORNO FABBRICATO 2:|

7|5|413|409|415|426|413|RC|

6|PUNTI VERTICE:|

7|1|412|PV|

7|1|218|PV|

6|COORDINATE:|

8|PF02/0020/D202B|346.649000|-83.086000|50|SPIG. FABBR. N/E|

8|PF02/0020/D202B|378.024000|04|SOMMITA DELLO ZOCCOLO DOVE CAMBIA IL COLORE DELLINTONACO|

8|PF01/0060/D202B|0.505000|2.595000|08|PUNTO TRIG. 1|

8|PF01/0060/D202B|450.975000|04|BASE DELLA CROCE|

8|PF01/0020/D202B|-975.052000|257.268000|50|SPIGOLO SUD-EST DI FABBRICATO|

8|PF01/0020/D202B|368.240000|04|CHIODO SULLO SPIGOLO A CIRCA 1.53 M DA TERRA|



Allego il censuario 51FTP:

B 0020 154 000 00000 03 90 SN 282

V B 0020 154 000 00000 03 64 SN 000

C B 0020 000 d DDD 00000 00 26 SN 000

O B 0020 155 000 00000 02 55 SN 001 01

S B 0020 155 000 00000 00 00 000

C B 0020 000 a AAA 00000 02 44 SN 000

C B 0020 000 b AAB 00000 00 11 SN 000

Allego il censuario 3SPC:

O B 0020 156 000 00000 03 60 SN 001 01

S B 0020 156 000 00000 00 00 000 A 337

O B 0020 337 000 00000 03 94 SN 282

V B 0020 337 000 00000 03 94 SN 282 A 337

O B 0020 233 000 00000 02 85 SN 001 01

S B 0020 233 000 00000 00 00 000

C B 0020 000 c CCC 00000 02 85 SN 282



Allego la proposta:

8|1%|282.036|-17.046|

8|2%|276.934|-1.454|

8|3%|289.694|3.303|

8|4%|295.931|-16.499|

8|5%|289.026|-18.746|

8|6%|288.073|-15.454|

8|7%|309.771|-1.618|

8|8%|309.389|-12.256|

8|9%|301.246|-14.770|

8|10%|307.906|8.866|

8|11%|283.135|-20.996|

8|12%|271.991|-24.167|

8|13%|270.655|-21.028|

8|14%|269.847|-21.008|

8|15%|269.010|-17.918|

8|16%|266.261|-19.001|

8|17%|263.155|-10.746|

8|18%|263.772|-6.511|

8|19%|287.644|-38.255|

8|20%|291.516|-48.383|

8|21%|280.006|-51.000|

8|22%|276.362|-41.485|

8|23%|272.796|-36.319|

8|24%|271.293|-33.599|

8|25%|270.430|-30.767|

8|26%|271.103|-29.358|

8|27%|269.460|-25.357|

8|28%|268.387|-25.866|

8|29%|267.685|-24.744|

8|30%|267.621|-23.310|

8|31%|283.847|-23.507|

8|32%|286.132|-33.060|

8|33%|316.261|-10.129|

8|34%|319.336|-22.031|

8|35%|321.006|-21.618|

8|36%|323.523|-32.654|

8|37%|323.963|-34.560|

8|38%|324.071|-35.021|

8|39%|315.185|-36.482|

8|40%|315.081|-36.037|

8|41%|313.516|-29.384|

8|42%|299.074|-26.078|

8|43%|323.065|-34.121|

8|44%|312.237|-23.791|

8|55S|321.201|-28.076|72.858|14|

8|58S|282.003|-39.870|344.024|14|

7|14|8%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|NC|337|337|397|

7|0|42%|4%|9%|8%|NC|

7|8|33%|34%|43%|40%|41%|44%|8%|33%|NC|337+|337+|186|

7|11|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|2%|1%|NC|233|233|286|

7|0|11%|NC|

7|7|7%|8%|9%|4%|3%|10%|7%|NC|156|156|355|

7|7|1%|2%|3%|4%|5%|6%|1%|NC|155|155|254|

7|21|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|NC|154|154|392|

7|0|29%|30%|16%|15%|14%|13%|12%|11%|31%|32%|NC|

7|0|19%|NC|

7|5|21%|22%|19%|20%|21%|NC|154+|154+|123|

6|DITTA|155|xxx|

6|DITTA|156|xxx|

6|DITTA|233|xxx|Proprieta' per 1/4|

6|DITTA|233|xxx|Proprieta' per 1/4|

6|DITTA|233|xxx|

6|DITTA|233|xxx|

6|PARTICELLA|154|00|ENTE URBANO|390|392|0|0|SN|

6|PARTICELLA|155|01|SEMINATIVO|255|254|1.71|1.25|SN|

6|PARTICELLA|156|01|SEMINATIVO|360|355|2.42|1.77|SN|

6|PARTICELLA|233|01|SEMINATIVO|285|286|1.91|1.4|SN|

6|PARTICELLA|234|00|ENTE URBANO|534|537|0|0|SN|

6|PARTICELLA|337|00|ENTE URBANO|394|397|0|0|SN|

6|PFCART|PF02/0020/D202B|347.389|-78.254|

6|PFCART|PF03/0020/D202B|619.513|181.259|

6|DISTORSIONE|1.5|

6|SCALAORIGINARIA|2000|

6|INQUADRAMENTO|595.973|-439.067|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|



Vi chiedo aiuto perchè non so dove sbattere la testa.

Grazie.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11946

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2023 alle ore 08:18

Forse hai sbagliato qualche cosa nella compilazione del censuario o riga 9 etcc.. etc...


Ricontrolla il tutto!


Cordialità

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2023 alle ore 09:55

Allega la grafica della proposta di aggiornamento.

Il primo problema è sicuramente sul censuario, ma non si capisce cosa stai proponendo.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie