Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sqm e semiasse di ellissi maggiore alti
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore sqm e semiasse di ellissi maggiore alti

noob

Iscritto il:
18 Febbraio 2015 alle ore 13:21

Messaggi:
19

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2015 alle ore 10:22

Buongiorno a tutti,

ho eseguito un rilievo per TMF con stazione totale ma una volta elaborato non riesco ad ottenere risultati congrui ed al di là dell'approvabilità o meno del tipo, che sinceramente mi interessa poco, vorrei capire dove sta l'errore e fornire misurazioni precise. Ho già provato a mediare le distanze reciproche tra le stazioni, i punti fiduciali sono stati iperdeterminati ed ho iperdeterminato qualche punto di dettaglio del rilievo.

Gli sqm dell'unità di peso esterna ed il semiasse di ellissi di errore maggiore mi preoccupano, risultano rispettivamente 1.34087 e 0.284>0.10.

Anche gli altimetrici non sembrano proprio esatti.

Probabilmente ho commesso qualche leggerezza in campagna.

Vi posto il libretto:

1|100|1.681|Chiodo|

2|PF11/0210/H809|399.9945|102.5041|12.205|1.500|Spig.Fabb.|

2|101|248.3592|100.4276|4.753|1.500|Recinzione|

2|102|374.4000|108.8484|1.574|1.500|Recinzione|

2|103|71.6860|1.025|Spig. Fabb.|

2|104|36.4113|101.6174|9.488|1.500|Spig.Fabb.|

2|105|26.1936|103.0606|10.748|1.500|Recinzione|

2|106|28.6658|102.1620|16.350|1.500|Recinzione|

2|107|127.2198|101.3024|10.069|1.500|Recinzione|

2|108|129.3368|101.3928|16.601|1.500|Spig.Fabb.|

2|109|151.5898|102.0916|15.641|1.600|Recinzione|

2|110|246.3988|100.0528|4.787|1.600|Recinzione|

2|111|186.5018|94.2562|13.689|1.600|Spig.Fabb.|

2|112|199.4126|94.3412|14.225|1.600|Spig.Fabb.|

2|113|204.6822|93.0798|11.369|1.600|Spig.Fabb.|

2|114|170.4169|102.9462|18.442|2.300|Spig.Fabb.|

2|115|209.6250|93.5288|19.185|2.300|Spig.Fabb.|

2|116|30.4296|102.3806|25.789|1.500|Recinzione|

2|117|31.2088|102.2764|32.350|1.500|Recinzione|

2|200|133.4400|105.2992|28.070|2.700|Picc.Ferro|

1|200|1.550|Chiodo|

2|201|9.4898|90.7194|8.604|1.600|Recinzione|

2|202|380.8774|89.6126|6.606|1.600|Recinzione|

2|203|369.3688|94.4646|4.707|1.600|Recinzione|

2|204|295.1776|127.8428|6.132|1.600|Recinzione|

2|205|304.5672|113.0226|10.429|2.500|Recinzione|

2|206|372.8028|95.9008|3.753|1.500|Scarpata|

2|207|358.3324|99.5472|1.371|1.500|Scarpata|

2|208|163.8866|111.4980|3.333|1.500|Scarpata|

2|209|259.3590|140.7768|3.260|1.500|Scarpata|

2|210|35.2988|93.8464|4.572|1.500|Scarpata|

2|211|116.9264|99.6788|5.645|1.500|Scarpata|

2|212|196.4550|112.6978|6.735|1.500|Scarpata|

2|213|272.5408|122.9654|9.761|1.500|Scarpata|

2|214|285.1402|118.3052|15.493|1.650|Scarpata|

2|215|297.4404|113.7282|17.237|1.650|Scarpata|

2|100|43.3056|87.2234|28.546|3.800|Chiodo|

2|103|45.2692|86.2172|28.062|4.100|Spig.Fabb.|

2|108|49.2524|82.0522|11.931|1.600|Spig.Fabb.|

2|114|0.1928|92.0124|16.260|1.600|Spig.Fabb.|

2|300|134.5340|100.1942|41.059|2.900|Chiodo|

2|400|235.2611|120.4774|30.459|1.600|Chiodo|

2|700|174.8740|100.4462|532.142|3.000|Spig.Fabb.|

2|PF01/0100/H809|195.5134|100.1906|527.681|3.900|Spig.Fabb.|

2|PF04/0100/H809|167.0963|734.871|Spig.Fabb.|

1|300|1.550|Chiodo|

2|301|272.0320|84.1820|10.605|2.300|Spig.Fabb.|

2|302|316.9582|85.3164|18.510|2.300|Spig.Fabb.|

2|303|320.6948|88.3226|22.339|1.500|Spig.Fabb.|

2|304|313.9888|81.3746|5.576|1.500|Spig.Fabb.|

2|305|299.9092|85.3956|2.950|1.500|Spig.Fabb.|

2|306|210.9708|115.9844|3.526|1.500|Spig.Fabb.|

2|307|199.1686|114.9458|7.130|1.500|Spig.Fabb.|

2|308|195.2538|114.0704|14.016|1.500|Cordolo|

2|309|183.6760|114.0004|11.244|1.500|Ciglio sx|

2|310|170.8366|116.0664|5.529|1.500|Ciglio sx|

2|311|363.5572|81.1050|4.180|1.500|Ciglio sx|

2|312|381.3858|97.6480|9.088|0.500|Confine|

2|200|246.1962|94.3575|41.221|3.800|Chiodo|

2|500|325.6180|90.0549|23.314|1.500|Chiodo|

2|600|164.8006|116.2471|10.420|1.500|Chiodo|

1|500|1.652|Chiodo|

2|501|0.0444|97.5622|9.566|1.500|Spig.Fabb.|

2|502|350.5482|102.9132|16.269|0.100|Confine|

2|503|345.9428|97.3546|16.071|1.500|Confine|

2|504|329.6592|97.0726|16.113|1.500|Confine|

2|101|344.1564|97.8992|35.179|1.500|Recinzione|

2|104|342.9012|97.0990|21.010|1.500|Spig.Fabb.|

2|300|209.7098|110.5438|23.349|1.500|Chiodo|

2|PF11/0210/H809|362.9378|97.8252|21.371|1.500|Spig.Fabb.|

1|600|1.505|Chiodo|

2|601|361.7324|107.0192|9.877|1.500|Scarpata|

2|602|359.0966|106.4970|18.266|1.500|Scarpata|

2|602|359.0968|106.4970|18.264|1.500|Scarpata|

2|603|155.2550|103.3392|17.659|1.200|Albero|

2|604|199.3470|115.9704|34.830|0.500|Albero|

2|605|201.3754|116.7834|28.443|0.500|Albero|

2|606|196.0952|115.8416|19.763|1.000|Albero|

2|607|212.4360|111.3078|13.643|3.000|Albero|

2|608|244.7418|117.5066|10.162|2.300|Albero|

2|609|290.8622|116.1154|10.343|2.300|Albero|

2|610|320.2952|106.7488|14.235|3.000|Albero|

2|611|334.7984|105.6908|19.906|3.000|Albero|

2|612|351.7612|105.6566|25.072|2.300|Albero|

2|613|338.5584|108.6088|36.199|3.000|Albero|

2|614|354.0690|104.4318|39.467|3.000|Albero|

2|615|192.3400|114.4820|35.462|0.000|Picchetto|

2|616|219.2082|115.9322|43.865|3.000|Albero|

2|617|222.9738|117.2900|56.595|3.000|Albero|

2|618|225.5152|117.4486|69.778|3.000|Albero|

2|619|224.2050|117.3176|78.284|3.000|Albero|

2|620|229.2926|117.1170|74.111|3.000|Albero|

2|621|234.8108|117.9800|70.610|3.000|Albero|

2|622|240.9400|117.9420|67.715|3.000|Albero|

2|623|254.6948|115.3440|86.427|3.000|Albero|

2|624|260.0496|114.8706|86.132|3.000|Albero|

2|625|265.4338|114.4038|84.941|3.000|Albero|

2|626|269.4308|117.0510|62.885|3.000|Albero|

2|627|276.0380|114.2022|81.170|3.000|Albero|

2|628|281.3526|113.2216|82.340|3.000|Albero|

2|629|287.6802|112.6526|79.237|3.000|Albero|

2|630|299.3096|111.4478|79.091|3.000|Albero|

2|631|299.3098|111.4482|79.172|3.000|Albero|

2|632|302.5844|110.1310|86.936|3.000|Albero|

2|633|300.4672|113.9534|59.409|3.000|Albero|

2|634|312.6140|109.1086|95.873|3.000|Scarpata|

2|635|319.0296|107.5878|90.680|4.000|Scarpata|

2|636|332.9064|106.9572|76.415|4.000|Scarpata|

2|637|344.7342|105.9126|66.695|4.000|Scarpata|

2|638|355.7598|107.1948|61.777|0.500|Scarpata|

2|300|99.1737|83.8525|10.416|1.500|Chiodo|

2|400|351.2582|109.9845|43.575|0.500|Chiodo|

2|700|222.8109|100.0602|495.885|2.300|Chiodo|

2|PF01/0100/H809|244.8264|99.6722|498.499|3.100|Spig.Fabb.|

2|PF04/0100/H809|214.0684|99.6626|696.959|5.800|Spig.Fabb.|

1|400|1.424|Chiodo|

2|1001|278.3825|21.081|Picchetto|

2|401|221.8008|84.0102|16.413|1.500|Scarpata|

2|402|238.3220|90.0684|16.204|0.300|Scarpata|

2|403|259.7462|92.5510|20.698|0.300|Scarpata|

2|404|264.3580|93.1910|22.892|0.300|Scarpata|

2|200|201.4662|79.3341|30.489|1.500|Chiodo|

1|700|1.534|Chiodo|

2|701|382.3504|99.6052|577.161|1.820|Spig.Fabb.|

2|702|382.6658|99.7130|568.849|2.300|Spig.Fabb.|

2|703|384.9686|99.6406|572.633|3.000|Spig.Fabb.|

2|704|384.6231|99.6384|571.483|3.000|Spig.Fabb.|

2|600|10.9654|99.7511|495.889|2.300|Chiodo|

2|400|6.1732|100.4062|515.967|2.800|Chiodo|

2|200|9.0809|99.3964|532.235|1.400|Chiodo|

2|PF04/0100/H809|181.9328|98.5134|216.702|5.800|Spig.Fabb.|

4|702|701|0|*S*|

5|PF02/0210/H809|9.03|20.58|Spigolo Fabbricato|

4|703|704|0|*S*|

5|PF02/0210/H809|0.00|12.30|Spigolo Fabbricato|

3|6|PF11/0210/H809|100|200|300|500|PF11/0210/H809|

3|7|PF11/0210/H809|100|200|300|600|700|PF04/0100/H809|

3|7|PF11/0210/H809|100|200|300|600|700|PF01/0100/H809|

3|5|PF11/0210/H809|500|600|700|PF01/0100/H809|

3|5|PF11/0210/H809|500|600|700|PF04/0100/H809|

3|5|PF11/0210/H809|100|200|400|PF01/0100/H809|

3|6|PF11/0210/H809|500|300|600|400|PF01/0100/H809|

7|2|629|1001|RC|

8|PF02/0210/H809|4491.121000|34903.891000|72|SPIGOLO SUD|

8|PF02/0210/H809|142.535000|04|PUNTO A TERRA|

8|PF04/0100/H809|5129.005000|34416.904000|52|SPIGOLO NORD EST PARTE ALTA|

8|PF04/0100/H809|149.567000|04|SOTTO CORNICIONE|

8|PF01/0100/H809|4970.096000|34724.412000|52|SPIG SUD EST|

8|PF01/0100/H809|142.379000|03|PIANO MARCIAPIEDE|

8|PF11/0210/H809|4429.540000|34656.482000|72|SPIGOLO EST|

8|PF11/0210/H809|147.300000|04|PIANO MARCIAPIEDE|



Ed i risultati dell'elaborazione:



In base all'est media inserita (34675)

il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:

Il 'PF02/0210/H809' NON è stato rilevato altimetricamente

rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati

dello stesso foglio citato nella riga 0

parametri adattamento : rotazione 318.9199 gc

parametri adattamento : coeff. scala 0.9990 unita'

Compensazione Planimetrica

Rilievo eseguito con n=36 osservazioni sovrabbondanti

s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00914

s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.04133

s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.03082

s.q.m. dell'unita' di peso esterna 1.34087

Numero di cicli di compensazione 5

Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.284> 0.100 m corrispondente al punto PF04/0100/H809

Correzioni d'orientamento e relativi sqm

nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]

100 0 318.96503 +/-261.62

200 0 209.09844 +/-254.90

300 0 297.43337 +/-258.30

500 0 213.34002 +/-265.62

600 0 163.05745 +/-254.92

400 0 42.89507 +/-263.55

700 0 174.90116 +/-251.70

702 0 136.97342 +/-3579.12

703 0 36.15099 +/-5948.28

Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali

Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.

PF11/0210/H809-PF01/0100/H809 544.808 546.307 0.038 -1.500

PF11/0210/H809-PF04/0100/H809 739.357 738.362 0.031 +0.995

PF11/0210/H809-PF02/0210/H809 254.958 255.131 0.117 -0.173

PF01/0100/H809-PF04/0100/H809 346.140 344.849 0.042 +1.292

PF01/0100/H809-PF02/0210/H809 511.498 511.791 0.102 -0.294

PF04/0100/H809-PF02/0210/H809 802.529 800.651 0.099 +1.878

Compensazione Altimetrica

Rilievo eseguito con n=18 osservazioni sovrabbondanti

s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100

s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.05965

s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00437

s.q.m. dell'unita' di peso esterna 13.63486

Numero di cicli di compensazione 3

Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile

calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato

sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF

PF11/0210/H809 quota= 147.30

PF01/0100/H809 quota= 142.38

PF04/0100/H809 quota= 149.57

Dislivelli tra i Punti Fiduciali

Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.

PF11/0210/H809-PF01/0100/H809 -4.921 -6.566 0.143 +1.645

PF11/0210/H809-PF04/0100/H809 2.267 -7.563 0.127 +9.830

PF01/0100/H809-PF04/0100/H809 7.188 -0.997 0.174 +8.185

Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da

questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF01/0100/H809-PF11/0210/H809 | 546.307|+0.038| -6.566|+0.143|

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 64714 del 2006| 546.283|+0.001|-----------|------|+0.024|

|Tipo prot. 75442 del 2005| 546.344|+0.017|-----------|------|-0.037|

|Tipo prot. 14291 del 1998| 546.394|+0.044|-----------|------|-0.087|

|Tipo prot. 43954 del 1999| 546.317|+0.011|-----------|------|-0.010|

|Tipo prot. 56894 del 2002| 546.285|+0.029|-----------|------|+0.022|

|Tipo prot. 65934 del 2002| 546.319|+0.025|-----------|------|-0.012|

|Tipo prot. 147861 del 2001| 546.277|+0.066|-----------|------|+0.030|

|Tipo prot. 147868 del 2001| 546.271|+0.057|-----------|------|+0.036|

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF04/0100/H809-PF11/0210/H809 | 738.362|+0.031| -7.563|+0.127|

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 150494 del 2008| 738.355|+0.001|-----------|------|+0.007|

|Tipo prot. 75442 del 2005| 738.365|+0.018|-----------|------|-0.003|

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF02/0210/H809-PF11/0210/H809 | 255.131|+0.117| --------- | ---- | ---- |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 113614 del 2012| 254.958|+0.013|-----------|------|+0.173|

|Tipo prot. 150494 del 2008| 254.968|+0.001|-----------|------|+0.163|

|Tipo prot. 120940 del 2006| 254.925|+0.014|-----------|------|+0.206|

|Tipo prot. 159743 del 2012| 254.958|+0.018|-----------|------|+0.173|

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF01/0100/H809-PF04/0100/H809 | 344.849|+0.042| -0.997|+0.174|

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 105448 del 2012| 345.065|+0.009|-----------|------|-0.216|

|Tipo prot. 197750 del 2011| 344.829|+0.007|-----------|------|+0.020|

|Tipo prot. 208265 del 2010| 344.841|+0.003|-----------|------|+0.008|

|Tipo prot. 27985 del 2011| 344.842|+0.007|-----------|------|+0.007|

|Tipo prot. 45308 del 2006| 344.911|+0.004|-----------|------|-0.062|

|Tipo prot. 75442 del 2005| 344.840|+0.012|-----------|------|+0.009|

|Tipo prot. 113724 del 2000| 344.876|+0.016|-----------|------|-0.027|

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF01/0100/H809-PF02/0210/H809 | 511.791|+0.102| --------- | ---- | ---- |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 197750 del 2011| 511.953|+0.006|-----------|------|-0.162|

|Tipo prot. 208265 del 2010| 511.930|+0.003|-----------|------|-0.139|

|Tipo prot. 27985 del 2011| 511.928|+0.006|-----------|------|-0.137|

============================================================================

| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|

| PF02/0210/H809-PF04/0100/H809 | 800.651|+0.099| --------- | ---- | ---- |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Tipo prot. 197750 del 2011| 800.725|+0.005|-----------|------|-0.074|

|Tipo prot. 208265 del 2010| 800.711|+0.004|-----------|------|-0.060|

|Tipo prot. 27985 del 2011| 800.711|+0.005|-----------|------|-0.060|

|Tipo prot. 150494 del 2008| 800.729|+0.005|-----------|------|-0.078|

|Tipo prot. 92138 del 2008| 800.743|+0.012|-----------|------|-0.092|



CONTROLLO DELLE POLIGONALI TOPOGRAFICHE



Descrizione poligonali [v.a. 800a]

il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze

indica che la misura non e' presente nel libretto

poligonale n. 1

vertici n. 6

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto indietro "500 "

punto avanti "100 "

nome del vertice "100 "

punto indietro "PF11/0210/H809 "

punto avanti "200 "

nome del vertice "200 "

punto indietro "100 "

punto avanti "300 "

punti fiduciali osservati direzione distanza

"PF01/0100/H809 " 195.5134 527.6665

"PF04/0100/H809 " 167.0963 734.8540

nome del vertice "300 "

punto indietro "200 "

punto avanti "500 "

nome del vertice "500 "

punto indietro "300 "

punto avanti "PF11/0210/H809 "

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto indietro "500 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "100 "

penultimo vertice "500 "

punto di attacco finale "PF11/0210/H809 "

poligonale n. 2

vertici n. 7

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "100 "

nome del vertice "100 "

punto indietro "PF11/0210/H809 "

punto avanti "200 "

nome del vertice "200 "

punto indietro "100 "

punto avanti "300 "

nome del vertice "300 "

punto indietro "200 "

punto avanti "600 "

nome del vertice "600 "

punto indietro "300 "

punto avanti "700 "

nome del vertice "700 "

punto indietro "600 "

punto avanti "PF04/0100/H809 "

nome del vertice "PF04/0100/H809 "

punto indietro "700 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "100 "

penultimo vertice "700 "

punto di attacco finale "PF04/0100/H809 "

poligonale n. 3

vertici n. 7

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "100 "

nome del vertice "100 "

punto indietro "PF11/0210/H809 "

punto avanti "200 "

nome del vertice "200 "

punto indietro "100 "

punto avanti "300 "

nome del vertice "300 "

punto indietro "200 "

punto avanti "600 "

nome del vertice "600 "

punto indietro "300 "

punto avanti "700 "

nome del vertice "700 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "600 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "PF01/0100/H809 "

nome del vertice "PF01/0100/H809 "

punto indietro "700 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "100 "

penultimo vertice "700 "

punti fiduciali osservati direzione distanza

"PF04/0100/H809 " 181.9328 216.6379

punto di attacco finale "PF01/0100/H809 "

poligonale n. 4

vertici n. 5

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "500 "

nome del vertice "500 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "PF11/0210/H809 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "600 "

nome del vertice "600 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "500 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "700 "

nome del vertice "700 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "600 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "PF01/0100/H809 "

nome del vertice "PF01/0100/H809 "

punto indietro "700 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "500 "

penultimo vertice "700 "

punti fiduciali osservati direzione distanza

"PF04/0100/H809 " 181.9328 216.6379

punto di attacco finale "PF01/0100/H809 "

poligonale n. 5

vertici n. 5

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "500 "

nome del vertice "500 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "PF11/0210/H809 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "600 "

nome del vertice "600 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "500 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "700 "

nome del vertice "700 "

punto indietro "600 "

punto avanti "PF04/0100/H809 "

nome del vertice "PF04/0100/H809 "

punto indietro "700 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "500 "

penultimo vertice "700 "

punto di attacco finale "PF04/0100/H809 "

poligonale n. 6

vertici n. 5

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "100 "

nome del vertice "100 "

punto indietro "PF11/0210/H809 "

punto avanti "200 "

nome del vertice "200 "

punto indietro "100 "

punto avanti "400 "

nome del vertice "400 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "200 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "PF01/0100/H809 "

nome del vertice "PF01/0100/H809 "

punto indietro "400 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "100 "

penultimo vertice "400 "

punto di attacco finale "PF01/0100/H809 "

poligonale n. 7

vertici n. 6

nome del vertice "PF11/0210/H809 "

punto avanti "500 "

nome del vertice "500 "

punto indietro "PF11/0210/H809 "

punto avanti "300 "

nome del vertice "300 "

punto indietro "500 "

punto avanti "600 "

nome del vertice "600 "

punto indietro "300 "

punto avanti "400 "

nome del vertice "400 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto indietro "600 "

Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato

punto avanti "PF01/0100/H809 "

nome del vertice "PF01/0100/H809 "

punto indietro "400 "

caratteristiche dei punti di attacco

punto di attacco iniziale "PF11/0210/H809 "

secondo vertice "500 "

penultimo vertice "400 "

punto di attacco finale "PF01/0100/H809 "







Grazie a chi vorrà darmi qualche suggerimento

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 19:44

ELIMINAZIONE post obsoleto.

Per verificare qual'è la iperdeterminazione che provoca un alto SQM si consiglia di trasformare provvisoriamente in riga 6 tutte le relative righe 2 o 5; quindi ripristinare una riga alla volta e controllare gli SQM ottenuti, fino a trovare l'iperdeterminazione errata.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

don.ABBONDIO

Iscritto il:
30 Settembre 2015 alle ore 11:48

Messaggi:
368

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 20:45

controlla le distanze tra le stazioni (100-200-300 ecc.) andata e ritorno, se le due misure sono sostanzialmente differenti escono gli scarti maggiori

saluti

don

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

georox

Iscritto il:
14 Marzo 2008

Messaggi:
1821

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 20:55

Ciao noob,

forse la risposta la trovi in questo mio vecchio topic:

Pregeo e sqm a casaccio

geom. Gianni Rossi

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2613

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 23:32

E' un rilievo estremamente caotico. Ci sono terreni a volte complicatissimi, ma sei sicuro di aver fatto il massimo per uscirne fuori ?

Sono solo pensieri che mi passano per la testa.

Certamente hai sbagliato di una decina di cm il collegamento tra 700 e 200, ma non basta c'è qualcos'altro che non va che però non riesco a individuare.

Hai provato a rinominare tutti i punti iperdeterminati per vedere se dopo aver corretto a caso modificando una delle due battute 200-700 gli scarti si normalizzano.

Lo schema non è ottimale, inoltre noto che i collegamenti tra le stazioni li fai ad altezze siderali, ottenendo però differenze inesistenti tra andata e ritorno (a parte 200-700).

Il libretto che ci hai postato non sarà già il risultato di un tuo tentativo di raddrizzare il rilievo ?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Analist Group

Analist Group è un’azienda leader nello sviluppo di software per il mondo dell'edilizia e non solo. Da decenni al fianco di professionisti per offrire soluzioni innovative e supporto costante.

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie